Highlights Videos
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
30' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
34' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
58' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
30' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
33' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
83' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
28' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
35' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
64' | 2-0 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
30' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
34' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
30' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
35' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
85' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
28' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
35' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-0 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
30' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
36' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
30' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
34' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
30' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
35' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-0 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
Kick-off *
-
5 Corner Kicks 4
-
3 Corner Kicks(HT) 1
-
16 Shots 7
-
4 Shots On Goal 3
-
118 Attack 82
-
59 Dangerous Attack 25
-
59% Possession 41%
-
7 Fouls 13
-
2 Yellow Cards 3
-
6 Off Target 2
-
6 Blocked 2
-
15 Free Kicks 11
-
61% Possession(HT) 39%
-
558 Pass 377
-
85% Pass Success 71%
-
6 Offsides 2
-
24 Heads 26
-
17 Head Success 8
-
3 Saves 2
-
11 Tackles 21
-
5 Substitutions 5
-
17 Dribbles 2
-
17 Throw Ins 16
-
11 Tackle Success 21
-
5 Intercept 7
-
1 Assists 0
-
* First Yellow Card
-
Last Yellow Card *
-
First Substitution *
-
* Last Substitution
- More
Events
2Minutes0
Garcia R.

90+3'
90+1'

86'

Vesga M.
Ruiz de Galarreta I.

81'
80'

77'

Garcia R.
Guruzeta G.

77'
Berenguer A.
Williams N.

77'
Garcia D.
Prados Diaz B.

70'
Muniain I.
Unai Gomez

70'
70'

69'

58'

58'

Williams N.

54'
2Halftime0
Guruzeta G.

37'
Guruzeta G.

37'
Guruzeta G.
ast: Williams N.

32'
31'





Lineup
Athletic Bilbao 4-2-3-1
-
17.9Simon U.
-
157.0Lekue I.56.8Alvarez Y.36.9Vivian D.187.1de Marcos O.
-
167.2Ruiz de Galarreta I.247.4Prados Diaz B.
-
116.9Williams N.306.5Unai Gomez97.0Williams I.
-
1228.5Guruzeta G.
-
326.0Samu Omorodion
-
115.2Rioja L.185.9Guridi J.226.3Carlos Vicente
-
86.1Blanco A.65.9Guevara A.
-
26.5Gorosabel A.56.3Abqar A.165.7R. Marin275.9Lopez J.
-
15.5Sivera A.
Alaves 4-2-3-1
Backup
-
6Vesga M.6.25.9Tenaglia N.14
-
22Garcia R.6.06.0Simeone G.20
-
10Muniain I.6.46.1Hagi I.10
-
14Garcia D.6.26.0Garcia K.15
-
7Berenguer A.6.16.2Benavidez C.23
-
20Villalibre A.Rebbach A.21
-
8Sancet O.Joaquin Panichelli29
-
13Agirrezabala J.Owono J.31
-
19Garcia I.Sola A.7
-
27Unai EgiluzAlkain X.17
-
23Ares Djalo M. A.Duarte R.3
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.6 Goal 1.1
-
0.7 Loss 1
-
11.6 Shot(OT) 13.1
-
5.3 Corner 5.9
-
2.7 Yellow Card 1.3
-
15.1 Fouls 11.6
-
43.4% Possession 40.8%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
12% | 7% | 1~15 | 17% | 0% |
19% | 11% | 16~30 | 8% | 14% |
17% | 11% | 31~45 | 14% | 28% |
14% | 18% | 46~60 | 23% | 14% |
17% | 29% | 61~75 | 11% | 8% |
15% | 22% | 76~90 | 23% | 34% |