Highlights Videos
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
35' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
37' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
63' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
33' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
39' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
84' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
33' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
39' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
60' | 2-0 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
34' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
39' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
34' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
39' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
85' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
33' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
39' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-0 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
35' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
38' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
34' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
39' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
33' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
37' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-0 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
Kick-off *
-
8 Corner Kicks 3
-
3 Corner Kicks(HT) 2
-
19 Shots 5
-
4 Shots On Goal 1
-
125 Attack 75
-
59 Dangerous Attack 29
-
65% Possession 35%
-
9 Fouls 17
-
1 Yellow Cards 4
-
0 Red Cards 1
-
8 Off Target 0
-
7 Blocked 4
-
20 Free Kicks 10
-
62% Possession(HT) 38%
-
602 Pass 315
-
89% Pass Success 77%
-
1 Offsides 2
-
27 Heads 29
-
15 Head Success 13
-
1 Saves 2
-
19 Tackles 14
-
5 Substitutions 5
-
2 Dribbles 4
-
13 Throw Ins 11
-
1 Hit The Post 0
-
19 Tackle Success 14
-
7 Intercept 11
-
1 Assists 0
-
First Yellow Card *
-
Last Yellow Card *
-
First Substitution *
-
* Last Substitution
- More
Events
2Minutes0
Strootman K.
Badelj M.

87'
86'

86'

Ekuban C.
Retegui M.

79'
78'

Spence D.
Sabelli S.

78'
Malinovsky R.
Messias J.

78'
Vogliacco A.
Vasquez J.

54'
54'

54'

48'

46'

2Halftime0
41'

Bani M.
ast: Gudmundsson A.

40'
Retegui M.

36'
De Winter K.

30'
1'





Lineup
Genoa 3-5-2
-
17.1Martinez J.
-
227.5Vasquez J.138.2Bani M.47.2De Winter K.
-
37.0Martin A.327.1Frendrup M.477.3Badelj M.106.5Messias J.207.1Sabelli S.
-
197.6Retegui M.117.4Gudmundsson A.
-
176.0Lucca L.
-
266.0Thauvin F.
-
196.1Ehizibue K.46.7Lovric S.116.7Walace246.0Samardzic L.335.9Zemura J.
-
186.2Perez N.306.5Giannetti L.314.6Kristensen T.
-
406.3Okoye M.
Udinese 3-5-1-1
Backup
-
18Ekuban C.6.16.2Ebosele F.2
-
14Vogliacco A.6.36.0Ferreira J.13
-
8Strootman K.6.16.1Zarraga O.6
-
17Malinovsky R.6.06.0Davis K.9
-
90Spence D.6.26.3Kamara H.12
-
39Daniele SommarivaPayero M.32
-
16Leali N.Kabasele C.27
-
23Giorgio CittadiniBrenner22
-
55Haps R.Antonio Tikvic16
-
2Thorsby M.Silvestri M.1
-
5Bohinen E.Padelli D.93
-
9VitinhaSuccess I.7
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.1 Goal 1.3
-
1.1 Loss 1.3
-
15 Shot(OT) 11.7
-
5.3 Corner 4.1
-
2.4 Yellow Card 2.9
-
11.7 Fouls 12.7
-
44.1% Possession 37.4%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
15% | 10% | 1~15 | 6% | 10% |
7% | 19% | 16~30 | 20% | 10% |
27% | 14% | 31~45 | 16% | 29% |
25% | 8% | 46~60 | 20% | 2% |
10% | 12% | 61~75 | 16% | 14% |
12% | 34% | 76~90 | 18% | 31% |