Highlights Videos
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
76' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
76' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
76' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
76' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
76' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
76' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
77' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
77' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
76' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-1 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
* Kick-off
-
10 Corner Kicks 3
-
6 Corner Kicks(HT) 0
-
15 Shots 11
-
4 Shots On Goal 4
-
123 Attack 91
-
54 Dangerous Attack 36
-
64% Possession 36%
-
11 Fouls 21
-
3 Yellow Cards 7
-
1 Red Cards 0
-
4 Off Target 4
-
7 Blocked 3
-
22 Free Kicks 11
-
66% Possession(HT) 34%
-
601 Pass 324
-
91% Pass Success 83%
-
1 Offsides 1
-
20 Heads 30
-
9 Head Success 16
-
3 Saves 3
-
18 Tackles 27
-
4 Substitutions 5
-
11 Dribbles 11
-
18 Throw Ins 16
-
0 Hit The Post 1
-
18 Tackle Success 27
-
1 Intercept 8
-
First Yellow Card *
-
Last Yellow Card *
-
* First Substitution
-
* Last Substitution
- More
Events
1Minutes1
90+1'

89'

87'

87'

Lykogiannis C.
Ndoye D.

87'
Giovanni Fabbian
Zirkzee J.

87'
82'

Saelemaekers A.

78'
Zirkzee J.

75'
69'

69'

Tommaso Corazza
Posch S.

68'
68'

Beukema S.

64'
60'

Beukema S.

55'
53'

50'

Orsolini R.
El Azzouzi O.

46'
0Halftime1
45+1'

42'





Lineup
Bologna 4-1-4-1
-
286.4Skorupski L.
-
157.0Kristiansen V.266.5Lucumi J.315.0Beukema S.36.4Posch S.
-
86.2Freuler R.
-
568.3Saelemaekers A.207.1Aebischer M.175.8El Azzouzi O.116.4Ndoye D.
-
96.3Zirkzee J.
-
176.2Lucca L.
-
248.0Samardzic L.376.8Pereyra R.
-
196.5Ehizibue K.116.4Walace328.1Payero M.126.5Kamara H.
-
186.7Perez N.296.8Bijol J.317.1Kristensen T.
-
406.1Okoye M.
Udinese 3-4-2-1
Backup
-
22Lykogiannis C.5.96.0Brenner22
-
7Orsolini R.6.36.5Ferreira J.13
-
80Giovanni Fabbian6.05.8Zarraga O.6
-
16Tommaso Corazza6.46.0Zemura J.33
-
18Castro S.6.0Davis K.9
-
6Moro N.Kabasele C.27
-
29De Silvestri L.Antonio Tikvic16
-
34Federico RavagliaEbosele F.2
-
33Calafiori R.Federico Mosca70
-
23Nicola BagnoliniPadelli D.93
-
82Urbanski K.Success I.7
-
4Ilic M.
-
10Karlsson J.
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.5 Goal 0.9
-
0.4 Loss 1.6
-
9.5 Shot(OT) 15.9
-
5 Corner 3.3
-
2.1 Yellow Card 3.3
-
12.5 Fouls 13.1
-
59.2% Possession 38.7%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
11% | 14% | 1~15 | 8% | 11% |
20% | 25% | 16~30 | 20% | 5% |
11% | 18% | 31~45 | 20% | 26% |
13% | 14% | 46~60 | 22% | 9% |
13% | 11% | 61~75 | 17% | 9% |
26% | 11% | 76~90 | 11% | 34% |